| 8059057 | Fisica Statistica ed Informatica | 1 | 6 | ||||
| Di Base | Scienze propedeutiche | Statistica Medica | MED/01 | 2 | |||
| Informatica | INF/01 | 2 | |||||
| Fisica Applicata | FIS/07 | 2 | |||||
| 8059058 | Biologia, Chimica e Genetica | 1 | 6 | ||||
| Di Base | Scienze Biomediche | Biologia Applicata | BIO/13 | 2 | |||
| Biochimica | BIO/10 | 2 | |||||
| Genetica Medica | MED/03 | 2 | |||||
| 8059059 | Anatomia e Istologia | 1 | 4 | ||||
| Di Base | Scienze Biomediche | Anatomia Umana | BIO/16 | 2 | |||
| Istologia | BIO/17 | 2 | |||||
